
Data | Obiad |
Poniedziałek 5.06.2023 | Kluski śląskie z sosem mięsno warzywnym (1,6,7) Kompot |
Wtorek 6.06.2023 | Kotlecik schabowy (1,7) Ziemniaki (6) Sałata zielona ze śmietaną (6) Kompot |
Środa 7.06.2023 | Pierogi ruskie (1,6,7) Kompot |
Czwartek 8.06.2023 | ————————– |
Piątek 9.06.2023 | ————————– |
Poniedziałek 12.06.2023 | Spaghetti z sosem bolognese (1,6,7) Kompot |
Wtorek 13.06.2023 | Potrawka z drobiu z warzywami (1,2) Makaron penne (6) Buraczki (6) Kompot |
Środa 14.06.2023 | Naleśniki z serem (1,6,7) Kompot |
Czwartek 15.06.2023 | Pieczeń wieprzowa z warzywami (1,10) Kasza (6) Surówka z selera (6, 10) Kompot |
Piątek 16.06.2023 | Ryba smażona (1,6.7) Ziemniaki (6) Ćwikła Kompot |
W nawiasach oznaczono nr alergenu który może występować w danej potrawie zgodnie z wykazem poniżej:
- zboża zawierające gluten 8. ryby i produkty pochodne
- soja i produkty pochodne 9. skorupiaki i produkty pochodne
- orzechy i produkty pochodne 10. seler i produkty pochodne
- orzeszki ziemne i produkty pochodne 11. dwutlenek siarki i siarczany
- sezam i produkty pochodne 12. gorczyca i produkty pochodne
- mleko i produkty mleczne 13. łubin i produkty pochodne
- jaja i produkty pochodne 14. mięczaki i produkty pochodne